| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 02 | 東北 | 07 | 福島 | いわき市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 庄原市 | 13 | 13t平 | 資材 | 咲谷(サクタニ) | | 6/11 9:09 | 2026/06/11 09:09:54 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | PM | 04 | 首都圏 | 11 | 埼玉 | 川口市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 10:00 | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 福岡市博多区 | 04 | 4tウィング | 90ケース 雑貨 1t内 バラ | 伊藤(イトウ) | 別途高速 13日積可 | 6/10 13:31 | 2026/06/10 13:31:58 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 横浜市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 安芸高田市 | 04 | 4t平 | 部材 | 伊藤(イトウ) | | 6/9 14:46 | 2026/06/09 14:46:41 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 相模原市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 31 | 鳥取 | 鳥取市 | 10 | 10t平 | パネル.フェンス | 橋田章(ハシダ) | 高速込み運賃 | 6/5 10:04 | 2026/06/05 10:04:29 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 燕市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 相模原市 | 04 | 4t平-ワイド | 部材 | 伊藤(イトウ) | | 6/10 15:55 | 2026/06/10 15:55:48 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 三条市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 02 | 東北 | 02 | 青森 | 八戸市 | 10 | 10t平 | クーラー | 伊藤(イトウ) | | 6/10 15:53 | 2026/06/10 15:53:47 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 新潟市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 08:00 | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 新潟市西区 | 13 | 13t平 | サッシ | 咲谷(サクタニ) | | 6/9 19:30 | 2026/06/09 19:30:30 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 新潟市東区 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 13 | 東京 | 八王子市 | 04 | 4t平 | フィルムロール | 咲谷(サクタニ) | | 6/9 19:31 | 2026/06/09 19:31:19 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 05 | 甲信越 | 20 | 長野 | 長野市 | 2026/06/13 | 6/13(土) | | 08 | 近畿 | 26 | 京都 | 綾部市 | 10 | 10t平 | ダクト | 伊藤(イトウ) | | 6/10 15:53 | 2026/06/10 15:53:28 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 07 | 東海 | 22 | 静岡 | 静岡市駿河区 | 2026/06/15 | 6/15(月) | AM | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市安芸区 | 04 | 4tウィング又は平 | アルミ建材 L3m 700kg | 伊藤(イトウ) | 別途高速 ユニック可 コンパネ2枚要 | 6/10 16:32 | 2026/06/10 16:32:56 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 07 | 東海 | 22 | 静岡 | 浜松市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 瀬戸内市 | 04 | 4tユニック | 配電盤 | 伊藤(イトウ) | | 6/11 14:49 | 2026/06/11 14:49:26 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 08 | 近畿 | 25 | 滋賀 | 蒲生郡日野町 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 06 | 北陸 | 16 | 富山 | 下新川郡朝日町 | 10 | 10tウィング又は平 | ラック部材 | 伊藤(イトウ) | 5台 | 6/5 9:41 | 2026/06/05 09:41:30 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 08 | 近畿 | 25 | 滋賀 | 蒲生郡日野町 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 06 | 北陸 | 16 | 富山 | 下新川郡朝日町 | 04 | 4tウィング又は平 | ラック部材 | 伊藤(イトウ) | ワイド指定 | 6/5 9:42 | 2026/06/05 09:42:27 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 08 | 近畿 | 26 | 京都 | 京都市南区 | 2026/06/13 | 6/13(土) | 08:00 | 07 | 東海 | 22 | 静岡 | 静岡市 | 99 | ユニック | PL 2.8t | 咲谷(サクタニ) | 4tサイズまで | 6/6 7:39 | 2026/06/06 07:39:10 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 08 | 近畿 | 26 | 京都 | 京都市南区 | 2026/06/14 | 6/14(日) | 00:00 | 07 | 東海 | 23 | 愛知 | 名古屋市中村区 | 04 | 4t平 | 配電盤 H2.3 | 咲谷(サクタニ) | 6/13 24:00着 | 6/6 7:40 | 2026/06/06 07:40:34 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 08 | 近畿 | 26 | 京都 | 船井郡京丹波町 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 13 | 東京 | 稲城市 | 04 | 4t平 | テント部材 | 咲谷(サクタニ) | | 6/6 7:42 | 2026/06/06 07:42:44 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 08 | 近畿 | 26 | 京都 | 福知山市 | 2026/06/13 | 6/13(土) | 09:00 | 04 | 首都圏 | 13 | 東京 | 墨田区 | 04 | 4t平 | 足場材 0.2t | 咲谷(サクタニ) | リンギ2・ラッシング4・脚立・他標準装備 | 6/9 17:51 | 2026/06/09 17:51:57 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 大阪市此花区 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 倉敷市 | 04 | 4tユニック | パレット | 山根(ヤマネ) | | 6/10 14:20 | 2026/06/10 14:20:02 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 大阪市住之江区 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 周南市 | 04 | 4t平 | パイプ | 粟田(アワダ) | 5m・2t | 6/10 9:08 | 2026/06/10 09:08:02 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 大阪市西区 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 山口市 | 04 | 4t平 | PL | 粟田(アワダ) | | 6/10 13:33 | 2026/06/10 13:33:49 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 大阪市西淀川区 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 08:00 | 07 | 東海 | 21 | 岐阜 | 可児市 | 99 | トレーラー平 | コイル | 咲谷(サクタニ) | | 6/10 19:47 | 2026/06/10 19:47:03 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 加西市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 13:30 | 04 | 首都圏 | 13 | 東京 | 千代田区 | 04 | 4t平 | PL/立駐部材 0.6t | 咲谷(サクタニ) | 13:30着 シート・ラッシング4・毛布10・他標準装備 | 6/9 17:54 | 2026/06/09 17:54:01 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 姫路市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 12 | 千葉 | 富津市 | 04 | 4t平 | 配電盤 | 咲谷(サクタニ) | | 6/6 7:41 | 2026/06/06 07:41:31 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 浅口郡里庄町 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 03 | 北関東 | 10 | 群馬 | 藤岡市 | 10 | 10tウィング | PL | 伊藤(イトウ) | | 6/12 11:16 | 2026/06/12 11:16:42 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 倉敷市 | 2026/06/13 | 6/13(土) | 09:00 | 08 | 近畿 | 25 | 滋賀 | 愛知郡愛荘町 | 04 | 4t平 | モジュール 3.4t以上 | 咲谷(サクタニ) | 3台 | 6/10 23:06 | 2026/06/10 23:06:15 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 倉敷市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 09:00 | 07 | 東海 | 23 | 愛知 | 弥富市 | 04 | 4tウィング又は平 | フェンス | 咲谷(サクタニ) | ユニック可 | 6/12 12:02 | 2026/06/12 12:02:04 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 倉敷市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 09:00 | 07 | 東海 | 23 | 愛知 | 弥富市 | 10 | 10tウィング又は平 | フェンス | 咲谷(サクタニ) | ユニック可 | 6/12 12:02 | 2026/06/12 12:02:44 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 13 | 東京 | 江戸川区 | 10 | 10t平 | スタンション棒 | 咲谷(サクタニ) | | 6/12 8:24 | 2026/06/12 08:24:05 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市安芸区 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 09:00 | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 加古郡播磨町 | 10 | 10t平 | 機械 | 咲谷(サクタニ) | | 6/11 22:53 | 2026/06/11 22:53:26 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市南区 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 08:30 | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 山口市 | 04 | 4t平 | 軽天 3.2t | 咲谷(サクタニ) | | 6/11 20:10 | 2026/06/11 20:10:58 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 東広島市 | 2026/06/13 | 6/13(土) | 10:00 | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 熊毛郡田布施町 | 04 | 4t平 | プレカット 3.2 H2.5 | 咲谷(サクタニ) | | 6/12 11:22 | 2026/06/12 11:22:59 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 東広島市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 02 | 東北 | 07 | 福島 | いわき市 | 04 | 4tユニック | シャッター | 大輔橋田(ダイスケ) | 全線高速 | 5/28 13:17 | 2026/05/28 13:17:01 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 2026/06/13 | 6/13(土) | | 07 | 東海 | 23 | 愛知 | 碧南市 | 04 | 4t平 | 600K 1M角機械 | 山根(ヤマネ) | | 6/10 13:08 | 2026/06/10 13:08:53 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | PM | 09 | 中国 | 34 | 広島 | | 2026/06/15 | 6/15(月) | 08:00 | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 新潟市中央区 | 13 | 13t平 | 造船部材・扉 | 咲谷(サクタニ) | 深夜割高速 | 6/9 9:16 | 2026/06/09 09:16:54 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 光市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 新潟市 | 04 | 4tウィング | PL | 粟田(アワダ) | | 6/3 10:41 | 2026/06/03 10:41:21 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | AM | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 光市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 08:30 | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 北九州市 | 04 | 4t平 | PL 屋根材 800s | 伊藤(イトウ) | | 6/11 13:37 | 2026/06/11 13:37:10 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 山陽小野田市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 小田郡矢掛町 | 04 | 4t平 | 鉄骨 | 伊藤(イトウ) | ノーシート | 6/11 9:46 | 2026/06/11 09:46:26 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 久留米市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 10 | 10t平 | 鉄筋 8.4t | 伊藤(イトウ) | | 6/11 10:36 | 2026/06/11 10:36:10 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 宮若市 | 2026/06/13 | 6/13(土) | | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 神戸市 | 04 | 4t平 | クーリングタワー H2800 | 伊藤(イトウ) | ノーシート | 6/10 11:30 | 2026/06/10 11:30:31 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 糟屋郡宇美町 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 岡山市 | 04 | 4t平 | サッシ | 粟田(アワダ) | | 6/11 11:03 | 2026/06/11 11:03:55 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 北九州市 | 2026/06/13 | 6/13(土) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市南区 | 04 | 4t平 | 鉄筋 | 粟田(アワダ) | | 6/10 13:23 | 2026/06/10 13:23:48 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 北九州市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 安芸高田市 | 13 | 13tウィング又は平 | ボード | 伊藤(イトウ) | | 6/11 9:09 | 2026/06/11 09:09:59 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 北九州市小倉北区 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市南区 | 04 | 4t平 | 加工鉄筋 | 咲谷(サクタニ) | | 6/10 19:26 | 2026/06/10 19:26:17 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | PM | 11 | 九州 | 41 | 佐賀 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 2026/06/15 | 6/15(月) | AM | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市安佐南区 | 04 | 4tウィング | PL 1t | 伊藤(イトウ) | | 6/11 15:37 | 2026/06/11 15:37:52 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 11 | 九州 | 43 | 熊本 | 菊池市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 08:00 | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 周南市 | 13 | 13t平 | 電柱 | 咲谷(サクタニ) | | 6/10 19:27 | 2026/06/10 19:27:27 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 11 | 九州 | 43 | 熊本 | 菊池市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 08:00 | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 山口市 | 13 | 13t平 | 電柱 | 咲谷(サクタニ) | | 6/10 19:28 | 2026/06/10 19:28:12 |   |
| 2026/06/12 | 6/12(金) | | 11 | 九州 | 45 | 宮崎 | 延岡市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 浅口郡里庄町 | 04 | 4t平 | 部品 | 伊藤(イトウ) | | 6/5 10:44 | 2026/06/05 10:44:35 |   |
| 2026/06/13 | 6/13(土) | | 07 | 東海 | 23 | 愛知 | 一宮市 | 2026/06/16 | 6/16(火) | 08:00 | 01 | 北海道 | 01 | 北海道 | 苫小牧市 | 10 | 10tウィング又は平 | コンベア部材 | 咲谷(サクタニ) | 火曜日着 | 6/8 18:27 | 2026/06/08 18:27:58 |   |
| 2026/06/13 | 6/13(土) | | 07 | 東海 | 23 | 愛知 | 名古屋市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 倉敷市 | 04 | 4tウィング | PL 2.6t | 伊藤(イトウ) | 積み立ち寄りあり | 6/11 13:59 | 2026/06/11 13:59:44 |   |
| 2026/06/13 | 6/13(土) | 08:00 | 08 | 近畿 | 26 | 京都 | 久世郡久御山町 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 07 | 東海 | 22 | 静岡 | 榛原郡吉田町 | 10 | 10t平 | 機械 | 粟田(アワダ) | 台数口 | 6/12 11:26 | 2026/06/12 11:26:39 |   |
| 2026/06/13 | 6/13(土) | AM | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 岡山市 | 2026/06/13 | 6/13(土) | 14:30 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市 | 13 | 13tウィング | 飲料P/L | 橋田章(ハシダ) | ハッポー30枚要 | 6/11 14:31 | 2026/06/11 14:31:59 |   |
| 2026/06/13 | 6/13(土) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 安芸郡坂町 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 10:30 | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 山口市 | 04 | 4tユニック | EV部材 | 咲谷(サクタニ) | | 6/12 9:18 | 2026/06/12 09:18:10 |   |
| 2026/06/13 | 6/13(土) | 10:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 13:00 | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 朝倉市 | 10 | 10t平 | 工事機材 | 伊藤(イトウ) | | 6/10 10:13 | 2026/06/10 10:13:18 |   |
| 2026/06/13 | 6/13(土) | 14:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市東区 | 2026/06/13 | 6/13(土) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市安佐南区 | 04 | 4t平 | 機材 | 橋田章(ハシダ) | ノーシート | 6/10 15:50 | 2026/06/10 15:50:15 |   |
| 2026/06/13 | 6/13(土) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 山県郡北広島町 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 08:30 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市安佐北区 | 04 | 4t平 | テント 3.2t | 咲谷(サクタニ) | | 6/11 20:10 | 2026/06/11 20:10:12 |   |
| 2026/06/13 | 6/13(土) | 11:00 | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 久留米市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 東広島市 | 13 | 13t平 | クレーン部材 | 咲谷(サクタニ) | AM11:00積み | 6/10 10:26 | 2026/06/10 10:26:15 |   |
| 2026/06/13 | 6/13(土) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 京都郡苅田町 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 08:00 | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 岡山市東区 | 13 | 13t平 | 製缶品 | 咲谷(サクタニ) | 2台 | 6/10 19:25 | 2026/06/10 19:25:06 |   |
| 2026/06/13 | 6/13(土) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 八女郡広川町 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 倉敷市 | 13 | 13t平 | 部材 W2380 | 咲谷(サクタニ) | | 6/11 10:35 | 2026/06/11 10:35:35 |   |
| 2026/06/13 | 6/13(土) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 北九州市若松区 | 2026/06/15 | 6/15(月) | 08:00 | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 北九州市八幡西区 | 10 | 10t平 | 鋼材 | 咲谷(サクタニ) | | 6/10 19:23 | 2026/06/10 19:23:58 |   |
| 2026/06/14 | 6/14(日) | 16:00 | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 岡山市 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 東大阪市 | 04 | 4tウィング-パワーゲート | | 伊藤(イトウ) | 別途高速 箱車PG可 | 6/11 10:18 | 2026/06/11 10:18:36 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 03 | 北関東 | 08 | 茨城 | 筑西市 | 2026/06/17 | 6/17(水) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 総社市 | 10 | 10t平-低床 | ロボット 2個 H2700 | 伊藤(イトウ) | 大シート、レバブロ8丁要 | 6/10 12:02 | 2026/06/10 12:02:53 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 03 | 北関東 | 10 | 群馬 | 前橋市 | 2026/06/18 | 6/18(木) | 02:30 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市 | 04 | 4t平 | 梯子・手摺 | 咲谷(サクタニ) | AM2:30着 高速 | 6/12 8:00 | 2026/06/12 08:00:04 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 綾瀬市 | 2026/06/16 | 6/16(火) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 東広島市 | 10 | 10tウィング | PL | 伊藤(イトウ) | 別途高速 | 6/12 11:18 | 2026/06/12 11:18:59 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 綾瀬市 | 2026/06/17 | 6/17(水) | 21:00 | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 山口市 | 04 | 4tウィング又は平 | PL+バラ | 伊藤(イトウ) | 別途高速 | 6/11 9:24 | 2026/06/11 09:24:37 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 燕市 | 2026/06/16 | 6/16(火) | | 02 | 東北 | 02 | 青森 | つがる市 | 10 | 10t平 | コンプレッサー | 伊藤(イトウ) | | 6/10 15:54 | 2026/06/10 15:54:34 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 新潟市 | 2026/06/16 | 6/16(火) | | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 川崎市 | 04 | 4tユニック | 制御盤 H2300 | 伊藤(イトウ) | | 6/10 15:56 | 2026/06/10 15:56:16 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 西蒲原郡弥彦村 | 2026/06/16 | 6/16(火) | | 02 | 東北 | 05 | 秋田 | 大仙市 | 10 | 10tウィング | 農機具 | 伊藤(イトウ) | | 6/10 15:56 | 2026/06/10 15:56:05 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 長岡市 | 2026/06/17 | 6/17(水) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 山口市 | 10 | 10t平 | 鉄筋 | 伊藤(イトウ) | | 6/10 15:57 | 2026/06/10 15:57:16 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 07 | 東海 | 22 | 静岡 | 沼津市 | 2026/06/17 | 6/17(水) | 10:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市中区 | 04 | 4t平 | 部材 2t | 咲谷(サクタニ) | | 6/10 11:58 | 2026/06/10 11:58:39 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 07 | 東海 | 23 | 愛知 | 豊川市 | 2026/06/16 | 6/16(火) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市西区 | 04 | 4t平 | アルミ板 | 伊藤(イトウ) | | 6/3 9:15 | 2026/06/03 09:15:21 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 07 | 東海 | 23 | 愛知 | 豊川市 | 2026/06/16 | 6/16(火) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市西区 | 10 | 10t平 | アルミ板 | 伊藤(イトウ) | | 6/3 9:15 | 2026/06/03 09:15:39 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 07 | 東海 | 24 | 三重 | 桑名市 | 2026/06/16 | 6/16(火) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 三原市 | 10 | 10t平 | 機械部材 | 粟田(アワダ) | | 6/12 8:07 | 2026/06/12 08:07:17 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 堺市 | 2026/06/16 | 6/16(火) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 府中市 | 04 | 4t平 | 2パレ | 山根(ヤマネ) | | 6/10 14:49 | 2026/06/10 14:49:25 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 大阪市住之江区 | 2026/06/16 | 6/16(火) | 09:00 | 06 | 北陸 | 17 | 石川 | 金沢市 | 10 | 10t平 | 配電盤 | 咲谷(サクタニ) | | 6/5 18:46 | 2026/06/05 18:46:30 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | | 2026/06/16 | 6/16(火) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 和気郡和気町 | 12 | 12t平 | 丸棒 | 山根(ヤマネ) | | 6/12 11:27 | 2026/06/12 11:27:05 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 神戸市 | 2026/06/16 | 6/16(火) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 下松市 | 04 | 4tウィング | 大型可能 パレット ウイングのみ | 山根(ヤマネ) | | 6/11 16:43 | 2026/06/11 16:43:48 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 32 | 島根 | 益田市 | 2026/06/16 | 6/16(火) | 08:30 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市西区 | 04 | 4t平 | 鉄骨 3.2t | 咲谷(サクタニ) | | 6/11 20:08 | 2026/06/11 20:08:36 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 岡山市 | 2026/06/16 | 6/16(火) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 下関市 | 10 | 10tウィング | ラック | 伊藤(イトウ) | | 6/12 10:53 | 2026/06/12 10:53:07 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | AM | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市南区 | 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 10 | 10t平 | 機械 | 咲谷(サクタニ) | AM積 高速当日 | 6/11 22:26 | 2026/06/11 22:26:07 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市南区 | 2026/06/16 | 6/16(火) | 08:30 | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 宇部市 | 04 | 4t平 | 軽天 3.2t | 咲谷(サクタニ) | | 6/11 20:08 | 2026/06/11 20:08:55 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市南区 | 2026/06/16 | 6/16(火) | 08:30 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 04 | 4t平 | 軽天 3.2t | 咲谷(サクタニ) | | 6/11 20:06 | 2026/06/11 20:06:54 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 三原市 | 2026/06/16 | 6/16(火) | 08:00 | 08 | 近畿 | 25 | 滋賀 | 草津市 | 13 | 13t平 | 鋼材 | 咲谷(サクタニ) | 深夜割高速 | 6/12 16:26 | 2026/06/12 16:26:22 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 東広島市 | 2026/06/16 | 6/16(火) | 09:30 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市東区 | 04 | 4t平 | 立駐部材 3.2t | 咲谷(サクタニ) | 16:00着ピストンあり | 6/11 20:06 | 2026/06/11 20:06:27 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 尾道市 | 2026/06/16 | 6/16(火) | | 11 | 九州 | 44 | 大分 | 佐伯市 | 13 | 13t平 | パイプ | 山根(ヤマネ) | | 6/10 17:20 | 2026/06/10 17:20:31 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 2026/06/16 | 6/16(火) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 小郡市 | 13 | 13t平 | 鉄骨・9.8m | 粟田(アワダ) | 2ヶ所積 | 6/12 8:06 | 2026/06/12 08:06:14 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 2026/06/16 | 6/16(火) | 08:00 | 11 | 九州 | 44 | 大分 | 大分市 | 10 | 10t平 | 機械 | 咲谷(サクタニ) | | 6/10 23:01 | 2026/06/10 23:01:37 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 2026/06/16 | 6/16(火) | 13:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市安佐北区 | 04 | 4t平 | 屋根材 3.2t | 咲谷(サクタニ) | 13:00着 | 6/11 20:06 | 2026/06/11 20:06:09 |   |
| 2026/06/15 | 6/15(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 2026/06/17 | 6/17(水) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 12 | 千葉 | 千葉市 | 04 | 4t平 | PL/シャフト | 咲谷(サクタニ) | | 6/12 13:37 | 2026/06/12 13:37:54 |   |
