| 2026/05/16 | 5/16(土) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 富田林市 | 2026/05/18 | 5/18(月) | | 10 | 四国 | 36 | 徳島 | 鳴門市 | 13 | 13t平 | 鉄骨 | 伊藤(イトウ) | | 5/15 10:41 | 2026/05/15 10:41:51 |   |
| 2026/05/16 | 5/16(土) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 岡山市北区 | 2026/05/18 | 5/18(月) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市安佐南区 | 04 | 4tウィング | ばら断熱材 | 咲谷(サクタニ) | | 5/15 7:25 | 2026/05/15 07:25:03 |   |
| 2026/05/16 | 5/16(土) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 倉敷市 | 2026/05/18 | 5/18(月) | 08:00 | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 下関市 | 10 | 10tウィング-中低床 | 空PL | 咲谷(サクタニ) | | 5/15 7:23 | 2026/05/15 07:23:44 |   |
| 2026/05/16 | 5/16(土) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 呉市 | 2026/05/18 | 5/18(月) | | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 横浜市 | 13 | 13t平 | 機材 | 伊藤(イトウ) | | 5/15 10:41 | 2026/05/15 10:41:32 |   |
| 2026/05/16 | 5/16(土) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 古賀市 | 2026/05/17 | 5/17(日) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 04 | 4tウィング又は平 | 1PL/ソーラーパネル | 咲谷(サクタニ) | | 5/16 8:58 | 2026/05/16 08:58:51 |   |
| 2026/05/16 | 5/16(土) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 福岡市 | 2026/05/18 | 5/18(月) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 笠岡市 | 10 | 10t平 | 仮設資材 10t内 | 伊藤(イトウ) | ノーシート | 5/14 9:27 | 2026/05/14 09:27:34 |   |
| 2026/05/16 | 5/16(土) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 福岡市東区 | 2026/05/18 | 5/18(月) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 笠岡市 | 11 | 11t平 | 足場 | 山根(ヤマネ) | | 5/14 9:56 | 2026/05/14 09:56:38 |   |
| 2026/05/16 | 5/16(土) | | 11 | 九州 | 43 | 熊本 | 玉名郡長洲町 | 2026/05/18 | 5/18(月) | 08:00 | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 高石市 | 04 | 4t平 | PL/道工具 | 咲谷(サクタニ) | | 5/14 16:15 | 2026/05/14 16:15:17 |   |
| 2026/05/17 | 5/17(日) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 周南市 | 2026/05/18 | 5/18(月) | | 11 | 九州 | 43 | 熊本 | 荒尾市 | 04 | 4t平-エアサス | ガラス部材 | 粟田(アワダ) | | 5/14 9:58 | 2026/05/14 09:58:03 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 02 | 東北 | 07 | 福島 | いわき市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市 | 04 | 4t平 | ボード | 咲谷(サクタニ) | | 5/15 9:52 | 2026/05/15 09:52:31 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 03 | 北関東 | 08 | 茨城 | 稲敷市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | 06:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市南区 | 04 | 4t平 | 軽天 3t | 咲谷(サクタニ) | 高速 | 5/15 8:17 | 2026/05/15 08:17:46 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 03 | 北関東 | 10 | 群馬 | 伊勢崎市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 東広島市 | 04 | 4tウィング | PL | 伊藤(イトウ) | 高速 | 5/14 15:37 | 2026/05/14 15:37:06 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 見附市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 05 | 甲信越 | 20 | 長野 | 小諸市 | 04 | 4tウィング又は平 | 屋根材 | 伊藤(イトウ) | ワイド車 | 5/14 16:39 | 2026/05/14 16:39:35 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 見附市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | 08:00 | 05 | 甲信越 | 20 | 長野 | 小諸市 | 10 | 10t平 | 屋根材 | 咲谷(サクタニ) | | 5/16 8:21 | 2026/05/16 08:21:25 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 三条市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | | 11 | 九州 | 41 | 佐賀 | 佐賀市 | 10 | 10t平 | 盤 | 伊藤(イトウ) | 19日積、21日卸可 | 5/15 9:42 | 2026/05/15 09:42:21 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 糸魚川市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 02 | 東北 | 07 | 福島 | 西白河郡泉崎村 | 10 | 10tウィング | 部材 | 伊藤(イトウ) | ワイド車 | 5/14 16:42 | 2026/05/14 16:42:16 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 糸魚川市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 02 | 東北 | 07 | 福島 | 西白河郡泉崎村 | 10 | 10tウィング | 部材 | 伊藤(イトウ) | | 5/15 8:28 | 2026/05/15 08:28:39 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 上越市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | | 08 | 近畿 | 25 | 滋賀 | 長浜市 | 10 | 10tユニック | 鉄筋 | 伊藤(イトウ) | 18日~積み可、卸し早め | 5/15 8:28 | 2026/05/15 08:28:48 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | PM | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 長岡市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | 10:00 | 02 | 東北 | 02 | 青森 | 八戸市 | 04 | 4t平 | 部材 2.6t 5m | 咲谷(サクタニ) | 深夜割高速
卸車上渡し | 5/15 9:35 | 2026/05/15 09:35:57 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 06 | 北陸 | 16 | 富山 | 高岡市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 安芸郡府中町 | 10 | 10t平 | 荷物確認 | 大輔橋田(ダイスケ) | | 5/13 11:29 | 2026/05/13 11:29:28 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 06 | 北陸 | 16 | 富山 | 砺波市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 倉敷市 | 04 | 4tウィング又は平 | 荷物確認 | 大輔橋田(ダイスケ) | | 5/13 11:30 | 2026/05/13 11:30:43 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 06 | 北陸 | 17 | 石川 | 羽咋郡志賀町 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 10 | 10t平 | 荷物確認 | 大輔橋田(ダイスケ) | | 5/13 11:28 | 2026/05/13 11:28:49 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 06 | 北陸 | 18 | 福井 | 福井市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 山口市 | 04 | 4t平 | 機材 | 山根(ヤマネ) | | 5/14 13:20 | 2026/05/14 13:20:22 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 07 | 東海 | 21 | 岐阜 | 瑞穂市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 三次市 | 10 | 10t平 | 金型 5T | 山根(ヤマネ) | | 5/14 13:17 | 2026/05/14 13:17:20 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 08 | 近畿 | 25 | 滋賀 | 蒲生郡日野町 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 03 | 北関東 | 10 | 群馬 | 前橋市 | 10 | 10tウィング又は平 | ラック部材 | 伊藤(イトウ) | 2台 | 5/13 15:16 | 2026/05/13 15:16:36 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 08 | 近畿 | 25 | 滋賀 | 蒲生郡日野町 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 03 | 北関東 | 10 | 群馬 | 前橋市 | 04 | 4t平 | ラック部材 | 伊藤(イトウ) | | 5/13 15:17 | 2026/05/13 15:17:58 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 08 | 近畿 | 25 | 滋賀 | 蒲生郡日野町 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 03 | 北関東 | 10 | 群馬 | 桐生市 | 10 | 10t平 | ラック部材 | 伊藤(イトウ) | 4台 | 5/13 15:18 | 2026/05/13 15:18:28 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 08 | 近畿 | 25 | 滋賀 | 蒲生郡日野町 | 2026/05/20 | 5/20(水) | | 02 | 東北 | 07 | 福島 | 南相馬市 | 04 | 4tウィング又は平 | ラック部材 | 伊藤(イトウ) | 19日積可 | 5/13 15:18 | 2026/05/13 15:18:44 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 08 | 近畿 | 25 | 滋賀 | 栗東市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 04 | 首都圏 | 11 | 埼玉 | 八潮市 | 13 | 13t平-低床 | オーブン・その他部品 | 伊藤(イトウ) | 自主荷役なし | 5/14 9:20 | 2026/05/14 09:20:39 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 08 | 近畿 | 25 | 滋賀 | 草津市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | | 11 | 九州 | 46 | 鹿児島 | 志布志市 | 04 | 4t平 | 空調機 | 伊藤(イトウ) | 中間車可 | 5/15 10:48 | 2026/05/15 10:48:10 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 08 | 近畿 | 25 | 滋賀 | 東近江市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | 08:00 | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 神戸市 | 04 | 4tユニック | タンク | 咲谷(サクタニ) | | 5/14 19:03 | 2026/05/14 19:03:28 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 泉北郡忠岡町 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 倉敷市 | 04 | 4t平 | ラック | 山根(ヤマネ) | | 5/14 13:51 | 2026/05/14 13:51:31 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 大阪市西淀川区 | 2026/05/19 | 5/19(火) | 08:00 | 07 | 東海 | 24 | 三重 | 三重郡菰野町 | 13 | 13t平 | 切り板 | 咲谷(サクタニ) | | 5/16 9:11 | 2026/05/16 09:11:23 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 東大阪市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 相模原市 | 10 | 10t平-低床 | 機械 | 咲谷(サクタニ) | 2台 | 5/13 23:16 | 2026/05/13 23:16:08 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 神戸市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 岩国市 | 13 | 13t平 | ボード | 伊藤(イトウ) | | 5/15 10:50 | 2026/05/15 10:50:17 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 神戸市西区 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 岩国市 | 13 | 13t平 | コンクリートボード 12.5t | 伊藤(イトウ) | | 5/14 9:32 | 2026/05/14 09:32:45 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 尼崎市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 宇部市 | 10 | 10t平 | ガードレール | 粟田(アワダ) | | 5/14 10:22 | 2026/05/14 10:22:34 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 09 | 中国 | 31 | 鳥取 | 米子市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | 08:00 | 10 | 四国 | 37 | 香川 | 高松市 | 13 | 13tウィング | 飲料PL | 咲谷(サクタニ) | 発泡30 | 5/15 20:09 | 2026/05/15 20:09:54 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 真庭市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 11 | 九州 | 43 | 熊本 | 八代市 | 10 | 10t平-低床 | サッシ 4t バラ | 伊藤(イトウ) | 積・卸し手伝いいる | 5/13 14:36 | 2026/05/13 14:36:37 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 津山市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | 08:00 | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 山口市 | 13 | 13tウィング又は平 | 製材品 | 咲谷(サクタニ) | | 5/14 20:06 | 2026/05/14 20:06:17 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 津山市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | 08:00 | 07 | 東海 | 23 | 愛知 | 半田市 | 13 | 13tウィング又は平 | 製材品 | 咲谷(サクタニ) | | 5/14 20:06 | 2026/05/14 20:06:42 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 津山市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | 08:00 | 07 | 東海 | 22 | 静岡 | 富士宮市 | 13 | 13tウィング又は平 | 製材品 | 咲谷(サクタニ) | | 5/14 20:07 | 2026/05/14 20:07:32 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 安芸高田市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 倉敷市 | 04 | 4t平 | ブーム | 伊藤(イトウ) | | 5/15 10:49 | 2026/05/15 10:49:58 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 呉市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 新潟市 | 04 | 4tウィング又は平 | ボンベ 1t800 | 伊藤(イトウ) | | 5/14 14:07 | 2026/05/14 14:07:36 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市南区 | 2026/05/19 | 5/19(火) | 08:30 | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 大阪市住之江区 | 13 | 13t平-低床 | P/L建材 | 高橋(タカハシ) | 床ラッシングD以上 15時迄積み | 5/14 13:44 | 2026/05/14 13:44:51 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | AM | 04 | 首都圏 | 13 | 東京 | 大田区 | 10 | 10t平 | 機械 | 咲谷(サクタニ) | | 5/13 7:51 | 2026/05/13 07:51:41 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | 14:30 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | AM | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 糟屋郡粕屋町 | 04 | 4t平 | ポンプ | 咲谷(サクタニ) | | 5/13 17:17 | 2026/05/13 17:17:55 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | 15:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | 07:00 | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 宇部市 | 04 | 4t平 | ステンレス鋼材 | 橋田章(ハシダ) | | 5/14 10:15 | 2026/05/14 10:15:18 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 岩国市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市南区 | 13 | 13t平 | 鉄骨 | 伊藤(イトウ) | 3台 | 5/15 10:53 | 2026/05/15 10:53:00 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 熊毛郡田布施町 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 宇部市 | 10 | 10t平 | ラック | 咲谷(サクタニ) | | 5/14 13:35 | 2026/05/14 13:35:57 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 周南市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 羽曳野市 | 13 | 13t平 | ドリル部材 12t | 伊藤(イトウ) | 2ヶ所卸 ノーシート | 5/14 10:18 | 2026/05/14 10:18:40 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 鞍手郡鞍手町 | 2026/05/19 | 5/19(火) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市安佐北区 | 13 | 13t平 | 切り板 | 咲谷(サクタニ) | 2台 | 5/14 19:06 | 2026/05/14 19:06:24 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 嘉穂郡桂川町 | 2026/05/19 | 5/19(火) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市 | 10 | 10t平 | 発電機 | 大輔橋田(ダイスケ) | 3台口 | 5/15 9:35 | 2026/05/15 09:35:29 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 古賀市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市安佐南区 | 13 | 13tウィング | 飲料PL | 咲谷(サクタニ) | 卸自主荷役 | 5/15 19:09 | 2026/05/15 19:09:09 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | 13:00 | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 直方市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 東広島市 | 13 | 13tウィング-低床 | PL | 咲谷(サクタニ) | 13:00まで積み地入場 | 5/15 19:08 | 2026/05/15 19:08:18 |   |
| 2026/05/18 | 5/18(月) | PM | 11 | 九州 | 41 | 佐賀 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 2026/05/19 | 5/19(火) | AM | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 尾道市 | 13 | 13tウィング-中低床 | PL/塗料缶 | 咲谷(サクタニ) | 自主荷役あり
中低床以下 | 5/15 15:33 | 2026/05/15 15:33:55 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 03 | 北関東 | 10 | 群馬 | 藤岡市 | 2026/05/21 | 5/21(木) | 08:00 | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 倉敷市 | 04 | 4t平 | PL/鋼材 | 咲谷(サクタニ) | セミ以上 | 5/15 7:32 | 2026/05/15 07:32:52 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 04 | 首都圏 | 12 | 千葉 | 市原市 | 2026/05/21 | 5/21(木) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 熊毛郡田布施町 | 04 | 4t平 | 機械1.4t | 粟田(アワダ) | | 5/15 13:45 | 2026/05/15 13:45:24 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 04 | 首都圏 | 12 | 千葉 | 木更津市 | 2026/05/21 | 5/21(木) | AM | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 三原市 | 13 | 13t平 | 鋼管パイプ | 咲谷(サクタニ) | | 5/15 19:39 | 2026/05/15 19:39:44 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | 14:00 | 04 | 首都圏 | 13 | 東京 | 大田区 | 2026/05/21 | 5/21(木) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 東広島市 | 10 | 10t平 | 制御盤 H1.75L0.92W0.8 | 咲谷(サクタニ) | | 5/13 9:55 | 2026/05/13 09:55:40 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 横浜市鶴見区 | 2026/05/21 | 5/21(木) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 廿日市市 | 10 | 10tウィング | キャッチドラム缶 47本 | 咲谷(サクタニ) | | 5/14 21:53 | 2026/05/14 21:53:14 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 平塚市 | 2026/05/21 | 5/21(木) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 三原市 | 04 | 4tウィング又は平 | ジャバラホース | 大輔橋田(ダイスケ) | | 5/13 15:55 | 2026/05/13 15:55:06 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 平塚市 | 2026/05/21 | 5/21(木) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 東広島市 | 04 | 4tウィング又は平 | ポンプ | 大輔橋田(ダイスケ) | | 5/14 16:28 | 2026/05/14 16:28:19 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 燕市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | | 04 | 首都圏 | 13 | 東京 | 渋谷区 | 04 | 4tユニック | 鉄筋 | 伊藤(イトウ) | | 5/8 15:54 | 2026/05/08 15:54:29 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 燕市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | | 04 | 首都圏 | 13 | 東京 | 渋谷区 | 04 | 4tユニック | 鉄筋 | 伊藤(イトウ) | | 5/13 17:16 | 2026/05/13 17:16:59 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 三条市 | 2026/05/19 | 5/19(火) | 22:30 | 02 | 東北 | 04 | 宮城 | 仙台市 | 04 | 4t平 | PL | 伊藤(イトウ) | 当日配達 | 5/15 8:29 | 2026/05/15 08:29:40 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 三条市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | | 02 | 東北 | 02 | 青森 | 青森市 | 04 | 4t平 | PL 2.8t | 伊藤(イトウ) | | 5/13 17:15 | 2026/05/13 17:15:50 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 新潟市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | 08:00 | 03 | 北関東 | 10 | 群馬 | 伊勢崎市 | 04 | 4t平 | 部材 | 咲谷(サクタニ) | | 5/16 8:17 | 2026/05/16 08:17:46 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 新潟市東区 | 2026/05/20 | 5/20(水) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 13 | 東京 | | 13 | 13tウィング | 紙製品 | 咲谷(サクタニ) | | 5/16 11:42 | 2026/05/16 11:42:14 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 新潟市東区 | 2026/05/20 | 5/20(水) | 08:00 | 07 | 東海 | 23 | 愛知 | | 13 | 13tウィング | 紙製品 | 咲谷(サクタニ) | | 5/16 11:42 | 2026/05/16 11:42:21 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 新発田市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | 08:00 | 03 | 北関東 | 09 | 栃木 | 小山市 | 04 | 4tウィング又は箱 | ケース | 咲谷(サクタニ) | | 5/16 11:45 | 2026/05/16 11:45:39 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 長岡市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | 08:00 | 07 | 東海 | 23 | 愛知 | 弥富市 | 10 | 10t平 | 機械 | 咲谷(サクタニ) | | 5/16 8:18 | 2026/05/16 08:18:03 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 長岡市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | 08:00 | 07 | 東海 | 23 | 愛知 | 弥富市 | 99 | トレーラー平 | 機械 | 咲谷(サクタニ) | | 5/16 8:15 | 2026/05/16 08:15:36 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 柏崎市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 横浜市 | 10 | 10t平 | 部材 | 咲谷(サクタニ) | 2台 | 5/16 8:15 | 2026/05/16 08:15:22 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 北蒲原郡聖籠町 | 2026/05/20 | 5/20(水) | 08:00 | 03 | 北関東 | 10 | 群馬 | 邑楽郡大泉町 | 10 | 10t平 | 鉄骨 | 咲谷(サクタニ) | | 5/16 8:15 | 2026/05/16 08:15:03 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 北蒲原郡聖籠町 | 2026/05/20 | 5/20(水) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 13 | 東京 | 千代田区 | 10 | 10t平 | 鉄骨 | 咲谷(サクタニ) | | 5/16 8:15 | 2026/05/16 08:15:13 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 北蒲原郡聖籠町 | 2026/05/20 | 5/20(水) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 13 | 東京 | 千代田区 | 04 | 4t平 | 鉄骨 | 咲谷(サクタニ) | | 5/16 8:17 | 2026/05/16 08:17:13 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 07 | 東海 | 21 | 岐阜 | 海津市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | 08:00 | 10 | 四国 | 37 | 香川 | 坂出市 | 13 | 13tウィング | 飲料PL | 咲谷(サクタニ) | 2か所卸 | 5/16 7:52 | 2026/05/16 07:52:03 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 07 | 東海 | 21 | 岐阜 | 多治見市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 光市 | 10 | 10tウィング又は平 | PL | 粟田(アワダ) | | 5/15 13:35 | 2026/05/15 13:35:33 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 07 | 東海 | 22 | 静岡 | 浜松市中央区 | 2026/05/21 | 5/21(木) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市中区 | 04 | 4t平 | スクリュー 20積可能 | 山根(ヤマネ) | | 5/14 13:18 | 2026/05/14 13:18:15 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 07 | 東海 | 24 | 三重 | 三重郡菰野町 | 2026/05/20 | 5/20(水) | 08:00 | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 赤磐市 | 10 | 10tウィング | PL | 咲谷(サクタニ) | | 5/16 7:53 | 2026/05/16 07:53:02 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 08 | 近畿 | 25 | 滋賀 | 蒲生郡日野町 | 2026/05/20 | 5/20(水) | 08:00 | 07 | 東海 | 22 | 静岡 | 富士宮市 | 04 | 4tウィング | ロール・14ケース | 咲谷(サクタニ) | | 5/16 9:31 | 2026/05/16 09:31:22 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 08 | 近畿 | 25 | 滋賀 | 蒲生郡日野町 | 2026/05/21 | 5/21(木) | | 02 | 東北 | 03 | 岩手 | 遠野市 | 10 | 10tウィング又は平 | レール部材 | 伊藤(イトウ) | 20日積可 | 5/13 15:19 | 2026/05/13 15:19:00 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 08 | 近畿 | 25 | 滋賀 | 東近江市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 12 | 千葉 | 市川市 | 99 | トレーラー平 | パイル 23t | 咲谷(サクタニ) | ノーシート
2台 | 5/16 9:04 | 2026/05/16 09:04:28 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 08 | 近畿 | 26 | 京都 | 福知山市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 宇部市 | 10 | 10t平 | 足場材 | 粟田(アワダ) | | 5/15 16:45 | 2026/05/15 16:45:18 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 08 | 近畿 | 26 | 京都 | 木津川市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | 06:30 | 07 | 東海 | 22 | 静岡 | 焼津市 | 13 | 13tウィング | PL | 咲谷(サクタニ) | | 5/16 9:34 | 2026/05/16 09:34:17 |   |
| 2026/05/19 | 5/19(火) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 岸和田市 | 2026/05/20 | 5/20(水) | 06:30 | 07 | 東海 | 22 | 静岡 | 袋井市 | 10 | 10tウィング | ロール6t | 咲谷(サクタニ) | | 5/16 9:33 | 2026/05/16 09:33:28 |   |
