| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 02 | 東北 | 07 | 福島 | 本宮市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 08:00 | 07 | 東海 | 21 | 岐阜 | 大垣市 | 04 | 4tユニック | キュービクル H2.3 1.46t | 咲谷(サクタニ) | 高速 | 6/20 8:18 | 2026/06/20 08:18:49 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 03 | 北関東 | 08 | 茨城 | つくば市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 下関市 | 10 | 10t平 | コンベア | 伊藤(イトウ) | 別途高速 | 6/24 17:55 | 2026/06/24 17:55:06 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 03 | 北関東 | 08 | 茨城 | 牛久市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 廿日市市 | 04 | 4tウィング | ロール紙 9本 1.2t | 伊藤(イトウ) | キャッチャー積卸し | 6/24 13:43 | 2026/06/24 13:43:20 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 03 | 北関東 | 08 | 茨城 | 神栖市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 08:00 | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 神戸市中央区 | 13 | 13t平 | 機械 11t H2.16 | 咲谷(サクタニ) | 木張り
深夜割高速 | 6/25 13:20 | 2026/06/25 13:20:04 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 03 | 北関東 | 09 | 栃木 | 宇都宮市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 北九州市 | 10 | 10tウィング | コイル | 伊藤(イトウ) | 別途高速 | 6/24 17:59 | 2026/06/24 17:59:04 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 03 | 北関東 | 10 | 群馬 | 伊勢崎市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 朝倉市 | 10 | 10tウィング | PL | 伊藤(イトウ) | 近くで立寄りあり | 6/24 17:56 | 2026/06/24 17:56:15 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 03 | 北関東 | 10 | 群馬 | 伊勢崎市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市 | 04 | 4tウィング | ばら部材 | 咲谷(サクタニ) | | 6/24 17:39 | 2026/06/24 17:39:48 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 03 | 北関東 | 10 | 群馬 | 伊勢崎市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 三原市 | 04 | 4tウィング | ばら部材 | 咲谷(サクタニ) | | 6/24 17:41 | 2026/06/24 17:41:14 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 03 | 北関東 | 10 | 群馬 | 太田市 | 2026/06/30 | 6/30(火) | | 10 | 四国 | 38 | 愛媛 | 今治市 | 10 | 10t平 | 船舶エンジン部材 | 橋田章(ハシダ) | x2台口着日注意 | 6/22 15:18 | 2026/06/22 15:18:35 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 04 | 首都圏 | 12 | 千葉 | 旭市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 10 | 四国 | 39 | 高知 | 吾川郡仁淀川町 | 10 | 10t平 | PL | 粟田(アワダ) | | 6/24 13:07 | 2026/06/24 13:07:17 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 04 | 首都圏 | 12 | 千葉 | 佐倉市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 呉市 | 04 | 4tウィング | 7PL | 咲谷(サクタニ) | ワイド | 6/25 17:25 | 2026/06/25 17:25:51 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 04 | 首都圏 | 13 | 東京 | 品川区 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 筑紫野市 | 10 | 10tウィング | PL | 伊藤(イトウ) | 別途高速 | 6/24 17:58 | 2026/06/24 17:58:06 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 横浜市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 糟屋郡粕屋町 | 10 | 10tウィング | 什器 | 伊藤(イトウ) | 別途高速 | 6/24 17:57 | 2026/06/24 17:57:19 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 川崎市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 下松市 | 04 | 4t平 | 鉄工部材 | 粟田(アワダ) | 3t | 6/24 14:35 | 2026/06/24 14:35:47 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 川崎市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 08:00 | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 下松市 | 04 | 4t平 | 鉄鋼部材 2.6t | 咲谷(サクタニ) | 大型可 | 6/24 22:02 | 2026/06/24 22:02:01 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 足柄上郡大井町 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市南区 | 13 | 13t平 | ラック/機械 | 咲谷(サクタニ) | 高速 | 6/24 17:38 | 2026/06/24 17:38:57 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 長岡市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市 | 13 | 13t平 | PLテント部材 | 粟田(アワダ) | | 6/24 16:51 | 2026/06/24 16:51:11 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 06 | 北陸 | 18 | 福井 | 福井市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 三原市 | 10 | 10t平 | 機械・部材 | 伊藤(イトウ) | | 6/24 10:09 | 2026/06/24 10:09:13 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 05 | 甲信越 | 20 | 長野 | 小諸市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 04 | 首都圏 | 12 | 千葉 | 袖ケ浦市 | 04 | 4t平 | パネル | 粟田(アワダ) | | 6/25 9:37 | 2026/06/25 09:37:41 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 05 | 甲信越 | 20 | 長野 | 須坂市 | 2026/06/27 | 6/27(土) | | 07 | 東海 | 23 | 愛知 | あま市 | 04 | 4t平 | 機械 | 粟田(アワダ) | | 6/25 9:35 | 2026/06/25 09:35:28 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 07 | 東海 | 21 | 岐阜 | 可児市 | 2026/06/27 | 6/27(土) | 08:00 | 09 | 中国 | 32 | 島根 | 安来市 | 10 | 10tウィング | PL/土 | 咲谷(サクタニ) | | 6/24 22:09 | 2026/06/24 22:09:20 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 07 | 東海 | 23 | 愛知 | 東海市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 08:00 | 08 | 近畿 | 25 | 滋賀 | 湖南市 | 99 | トレーラー平 | 丸棒 | 咲谷(サクタニ) | 高速 | 6/24 18:58 | 2026/06/24 18:58:23 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 07 | 東海 | 23 | 愛知 | 豊川市 | 2026/06/27 | 6/27(土) | | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 三木市 | 04 | 4t平 | PL | 伊藤(イトウ) | 土着 | 6/24 10:11 | 2026/06/24 10:11:39 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 08 | 近畿 | 25 | 滋賀 | | 2026/06/27 | 6/27(土) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市 | 04 | 4t平 | パレット ボルト 平のみ | 山根(ヤマネ) | | 6/19 10:36 | 2026/06/19 10:36:38 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 08 | 近畿 | 26 | 京都 | 京都市南区 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 08:00 | 11 | 九州 | 42 | 長崎 | 佐世保市 | 13 | 13tウィング | PL | 咲谷(サクタニ) | | 6/19 20:26 | 2026/06/19 20:26:19 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | 14:00 | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 堺市美原区 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 08:30 | 04 | 首都圏 | 13 | 東京 | 東村山市 | 04 | 4tウィング | パレット 1パレ処分あり | 山根(ヤマネ) | | 6/22 17:38 | 2026/06/22 17:38:09 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 寝屋川市 | 2026/06/28 | 6/28(日) | 10:00 | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 糟屋郡宇美町 | 04 | 4t平 | パーケージエアコン 全線高速 日着 | 山根(ヤマネ) | | 6/22 17:39 | 2026/06/22 17:39:15 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 大阪市西淀川区 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 尾道市 | 04 | 4t平 | 屋根材 L3m H1.5位 214s | 伊藤(イトウ) | | 6/23 13:36 | 2026/06/23 13:36:00 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 大東市 | 2026/06/26 | 6/26(金) | | 08 | 近畿 | 25 | 滋賀 | 米原市 | 07 | 7t平 | セミワイド 往復便 朝9時から 大型不可 | 山根(ヤマネ) | | 6/22 17:30 | 2026/06/22 17:30:35 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 豊中市 | 2026/06/27 | 6/27(土) | 10:00 | 04 | 首都圏 | 11 | 埼玉 | 北葛飾郡松伏町 | 04 | 4t平 | タンク+3パレ | 山根(ヤマネ) | | 6/22 17:35 | 2026/06/22 17:35:57 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 川辺郡猪名川町 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市佐伯区 | 10 | 10t平 | リンギx12 7T グレーチング | 山根(ヤマネ) | | 6/23 15:17 | 2026/06/23 15:17:51 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 相生市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 岡山市 | 13 | 13t平 | 鋼材 | 粟田(アワダ) | | 6/25 11:37 | 2026/06/25 11:37:45 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 08 | 近畿 | 29 | 奈良 | 生駒郡安堵町 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 08:00 | 07 | 東海 | 23 | 愛知 | 名古屋市 | 10 | 10t平 | 丸棒 | 咲谷(サクタニ) | コンパネかセンタースタンション | 6/24 19:00 | 2026/06/24 19:00:44 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 09 | 中国 | 31 | 鳥取 | 西伯郡大山町 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 明石市 | 13 | 13tウィング | 飲料PL | 伊藤(イトウ) | 飲料装備 積、卸し時間指定なし | 6/19 16:21 | 2026/06/19 16:21:27 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 倉敷市 | 2026/06/27 | 6/27(土) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 東広島市 | 04 | 4t平 | 配管 | 粟田(アワダ) | | 6/24 11:23 | 2026/06/24 11:23:28 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | PM | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 津山市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 08:00 | 11 | 九州 | 46 | 鹿児島 | 枕崎市 | 10 | 10tウィング | ステンレス製品 | 咲谷(サクタニ) | | 6/25 18:43 | 2026/06/25 18:43:44 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 備前市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 三原市 | 10 | 10t平 | ダクト | 大輔橋田(ダイスケ) | | 6/23 14:49 | 2026/06/23 14:49:49 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 呉市 | 2026/06/27 | 6/27(土) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 岸和田市 | 10 | 10t平 | | 伊藤(イトウ) | | 6/25 9:09 | 2026/06/25 09:09:30 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 呉市 | 2026/06/28 | 6/28(日) | 09:00 | 07 | 東海 | 23 | 愛知 | 瀬戸市 | 04 | 4t平 | タンク 2.5t | 咲谷(サクタニ) | 高速 | 6/24 8:38 | 2026/06/24 08:38:21 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 呉市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 津山市 | 11 | 11tウィング又は平 | ボンベ | 山根(ヤマネ) | | 6/25 10:26 | 2026/06/25 10:26:48 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 呉市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 08:00 | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 津山市 | 10 | 10tウィング又は平 | ばらボンベ 6t | 咲谷(サクタニ) | 2台 | 6/24 8:38 | 2026/06/24 08:38:31 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 三次市 | 2026/06/27 | 6/27(土) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市安芸区 | 04 | 4t平 | ハウス | 山根(ヤマネ) | | 6/25 11:33 | 2026/06/25 11:33:16 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 庄原市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 北九州市小倉南区 | 13 | 13tウィング | PL | 伊藤(イトウ) | 2台 土着可 | 6/22 11:00 | 2026/06/22 11:00:58 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 東広島市 | 2026/06/27 | 6/27(土) | 08:00 | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 神戸市 | 04 | 4t平 | PL | 咲谷(サクタニ) | | 6/26 10:08 | 2026/06/26 10:08:00 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 東広島市 | 2026/06/28 | 6/28(日) | 08:00 | 05 | 甲信越 | 20 | 長野 | 長野市 | 04 | 4t平 | PL | 咲谷(サクタニ) | | 6/26 9:17 | 2026/06/26 09:17:16 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 2026/06/27 | 6/27(土) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 11 | 埼玉 | 秩父郡皆野町 | 04 | 4t平 | 鉄鋼製品 | 咲谷(サクタニ) | 高速 | 6/24 17:01 | 2026/06/24 17:01:16 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 2026/06/27 | 6/27(土) | 08:00 | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 加古郡播磨町 | 05 | 5t平 | 機械 4t | 咲谷(サクタニ) | | 6/26 13:36 | 2026/06/26 13:36:11 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 08:00 | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 神戸市中央区 | 13 | 13t平 | 機械 H2.26 11t | 咲谷(サクタニ) | 深夜割高速
床木張り | 6/25 13:39 | 2026/06/25 13:39:12 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | | 2026/06/29 | 6/29(月) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 横浜市磯子区 | 04 | 4t平 | 造船部材 | 咲谷(サクタニ) | | 6/24 10:34 | 2026/06/24 10:34:32 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 宇部市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 笠岡市 | 10 | 10t平 | 機材 | 伊藤(イトウ) | | 6/25 8:37 | 2026/06/25 08:37:20 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 下関市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 笠岡市 | 13 | 13t平 | 機材 | 大輔橋田(ダイスケ) | | 6/25 9:01 | 2026/06/25 09:01:34 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 熊毛郡田布施町 | 2026/06/27 | 6/27(土) | 08:00 | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 山口市 | 10 | 10t平 | ラック | 咲谷(サクタニ) | | 6/24 17:18 | 2026/06/24 17:18:55 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 10 | 四国 | 37 | 香川 | 観音寺市 | 2026/06/27 | 6/27(土) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 呉市 | 04 | 4t平 | 機械 | 伊藤(イトウ) | | 6/23 9:51 | 2026/06/23 09:51:39 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 嘉麻市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 09:30 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市東区 | 04 | 4t平 | パネル製品・部材 | 伊藤(イトウ) | 5台 卸し午前いっぱい | 6/24 9:40 | 2026/06/24 09:40:58 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | 14:30 | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 久留米市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 10:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 東広島市 | 10 | 10t平 | クレーン部材 | 咲谷(サクタニ) | 14:30積み | 6/20 0:17 | 2026/06/20 00:17:35 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 糟屋郡宇美町 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市 | 04 | 4t平 | アルミサッシ バラ | 伊藤(イトウ) | 27日積可 別途高速 | 6/25 11:09 | 2026/06/25 11:09:20 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 11 | 九州 | 41 | 佐賀 | 神埼市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 岡山市 | 04 | 4t平 | PL | 粟田(アワダ) | | 6/24 14:24 | 2026/06/24 14:24:35 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | 13:00 | 11 | 九州 | 42 | 長崎 | 西彼杵郡時津町 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 09:30 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市 | 04 | 4t平 | 機械 3t内 | 伊藤(イトウ) | | 6/23 9:46 | 2026/06/23 09:46:22 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 11 | 九州 | 42 | 長崎 | 長崎市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 廿日市市 | 04 | 4t平 | 建材 | 粟田(アワダ) | | 6/24 10:51 | 2026/06/24 10:51:28 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 11 | 九州 | 44 | 大分 | 大分市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市東区 | 04 | 4tユニック | PL | 伊藤(イトウ) | 卸しでユニック作業あり | 6/18 14:16 | 2026/06/18 14:16:21 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 11 | 九州 | 44 | 大分 | 大分市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 09:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市東区 | 04 | 4tユニック | PL、箱 | 伊藤(イトウ) | 卸しでユニック作業あり 卸しAMいっぱい | 6/23 10:24 | 2026/06/23 10:24:12 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | | 11 | 九州 | 44 | 大分 | 中津市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 東広島市 | 10 | 10t平 | 敷鉄板 | 粟田(アワダ) | | 6/24 9:55 | 2026/06/24 09:55:34 |   |
| 2026/06/26 | 6/26(金) | |   |   |   |   | | 2026/06/29 | 6/29(月) | |   |   |   |   | | 04 | 4tウィング又は平 | ラック | 山根(ヤマネ) | | 6/25 15:38 | 2026/06/25 15:38:56 |   |
| 2026/06/27 | 6/27(土) | | 03 | 北関東 | 08 | 茨城 | 笠間市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 08:00 | 11 | 九州 | 43 | 熊本 | 合志市 | 10 | 10tウィング又は平 | 足場材 5t | 咲谷(サクタニ) | 床ラッシング6・コンパネ | 6/26 9:54 | 2026/06/26 09:54:18 |   |
| 2026/06/27 | 6/27(土) | | 03 | 北関東 | 08 | 茨城 | 取手市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 08:00 | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 糟屋郡久山町 | 10 | 10tウィング-低床 | PL/カップ麺 幅2400 | 咲谷(サクタニ) | 内高2600以上 | 6/25 18:27 | 2026/06/25 18:27:09 |   |
| 2026/06/27 | 6/27(土) | | 03 | 北関東 | 10 | 群馬 | 伊勢崎市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市 | 04 | 4tウィング | ばら部材 | 咲谷(サクタニ) | | 6/24 17:40 | 2026/06/24 17:40:56 |   |
| 2026/06/27 | 6/27(土) | | 03 | 北関東 | 10 | 群馬 | 伊勢崎市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 三原市 | 04 | 4tウィング | ばら部材 | 咲谷(サクタニ) | | 6/24 17:41 | 2026/06/24 17:41:05 |   |
| 2026/06/27 | 6/27(土) | | 07 | 東海 | 23 | 愛知 | 弥富市 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 05 | 甲信越 | 19 | 山梨 | 南アルプス市 | 04 | 4tユニック | ボイラー 1台 | 伊藤(イトウ) | 卸しでユニック作業あり シート、毛布、チェーンブロ、通常装備 | 6/24 11:24 | 2026/06/24 11:24:46 |   |
| 2026/06/27 | 6/27(土) | | 09 | 中国 | 31 | 鳥取 | 西伯郡大山町 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 明石市 | 13 | 13tウィング | 飲料PL | 伊藤(イトウ) | 飲料装備 積、卸し時間指定なし | 6/19 16:21 | 2026/06/19 16:21:57 |   |
| 2026/06/27 | 6/27(土) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 岡山市中区 | 2026/06/28 | 6/28(日) | 07:30 | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 北九州市 | 04 | 4tウィング | スポーツ用品 バラ | 伊藤(イトウ) | 日着 | 6/25 18:39 | 2026/06/25 18:39:50 |   |
| 2026/06/27 | 6/27(土) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 岡山市南区 | 2026/06/29 | 6/29(月) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市佐伯区 | 04 | 4t平 | ジャバラパイプ | 高橋(タカハシ) | アオリ60以上 | 6/24 17:19 | 2026/06/24 17:19:00 |   |
| 2026/06/27 | 6/27(土) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 都窪郡早島町 | 2026/06/29 | 6/29(月) | 12:30 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市南区 | 04 | 4tウィング又は平 | ロール物(バラ)180本2.2t | 高橋(タカハシ) | | 6/24 14:48 | 2026/06/24 14:48:36 |   |
| 2026/06/28 | 6/28(日) | | 11 | 九州 | 44 | 大分 | 玖珠郡九重町 | 2026/06/30 | 6/30(火) | 08:00 | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 長岡市 | 10 | 10t平 | パイプ | 咲谷(サクタニ) | 2台 | 6/26 8:30 | 2026/06/26 08:30:58 |   |
| 2026/06/29 | 6/29(月) | | 03 | 北関東 | 08 | 茨城 | 鹿嶋市 | 2026/07/01 | 7/1(水) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 三原市 | 04 | 4t平 | 軽天材 | 咲谷(サクタニ) | 高速 | 6/26 9:29 | 2026/06/26 09:29:24 |   |
| 2026/06/29 | 6/29(月) | | 04 | 首都圏 | 11 | 埼玉 | 朝霞市 | 2026/07/01 | 7/1(水) | | 10 | 四国 | 38 | 愛媛 | 伊予郡松前町 | 04 | 4t平 | 釜 幅2450 アオリ30位の車希望 | 山根(ヤマネ) | | 6/23 13:49 | 2026/06/23 13:49:48 |   |
| 2026/06/29 | 6/29(月) | | 04 | 首都圏 | 11 | 埼玉 | 入間郡三芳町 | 2026/06/30 | 6/30(火) | 08:00 | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 村上市 | 10 | 10t平 | 鋼材 | 咲谷(サクタニ) | | 6/26 9:02 | 2026/06/26 09:02:17 |   |
| 2026/06/29 | 6/29(月) | | 04 | 首都圏 | 12 | 千葉 | 袖ケ浦市 | 2026/06/30 | 6/30(火) | 08:00 | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 長岡市 | 04 | 4t平 | 部材 | 咲谷(サクタニ) | | 6/26 9:01 | 2026/06/26 09:01:16 |   |
| 2026/06/29 | 6/29(月) | | 04 | 首都圏 | 12 | 千葉 | 長生郡長柄町 | 2026/06/30 | 6/30(火) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 胎内市 | 10 | 10t平 | 機械 | 伊藤(イトウ) | | 6/26 12:34 | 2026/06/26 12:34:11 |   |
| 2026/06/29 | 6/29(月) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 刈羽郡刈羽村 | 2026/07/01 | 7/1(水) | 08:00 | 08 | 近畿 | 30 | 和歌山 | 和歌山市 | 04 | 4t平 | 木箱 | 咲谷(サクタニ) | | 6/26 9:24 | 2026/06/26 09:24:29 |   |
| 2026/06/29 | 6/29(月) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 長岡市 | 2026/07/01 | 7/1(水) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 07 | 7tユニック | エレベータ部材 | 伊藤(イトウ) | 全長10m以下 | 6/23 15:48 | 2026/06/23 15:48:02 |   |
| 2026/06/29 | 6/29(月) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 長岡市 | 2026/07/01 | 7/1(水) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 06 | 6tユニック | 部材 | 伊藤(イトウ) | | 6/26 15:15 | 2026/06/26 15:15:02 |   |
| 2026/06/29 | 6/29(月) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 長岡市 | 2026/07/01 | 7/1(水) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 07 | 7tユニック | EV部材 | 咲谷(サクタニ) | 高速
全長10m以下車両 | 6/23 18:45 | 2026/06/23 18:45:10 |   |
| 2026/06/29 | 6/29(月) | | 06 | 北陸 | 16 | 富山 | 射水市 | 2026/06/30 | 6/30(火) | 08:00 | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 光市 | 04 | 4tウィング | 店舗什器 | 咲谷(サクタニ) | | 6/18 7:47 | 2026/06/18 07:47:17 |   |
| 2026/06/29 | 6/29(月) | | 06 | 北陸 | 17 | 石川 | 七尾市 | 2026/06/30 | 6/30(火) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市佐伯区 | 04 | 4t平 | 機材・パレティーナ | 咲谷(サクタニ) | | 6/24 10:42 | 2026/06/24 10:42:32 |   |
| 2026/06/29 | 6/29(月) | | 06 | 北陸 | 17 | 石川 | 七尾市 | 2026/06/30 | 6/30(火) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市佐伯区 | 10 | 10t平 | 機材・パレティーナ | 咲谷(サクタニ) | | 6/24 10:44 | 2026/06/24 10:44:00 |   |
| 2026/06/29 | 6/29(月) | | 05 | 甲信越 | 20 | 長野 | 上田市 | 2026/06/30 | 6/30(火) | AM | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 13 | 13tウィング | 機械 | 咲谷(サクタニ) | | 6/25 15:24 | 2026/06/25 15:24:31 |   |
| 2026/06/29 | 6/29(月) | | 07 | 東海 | 21 | 岐阜 | 恵那市 | 2026/06/30 | 6/30(火) | 08:00 | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 勝田郡勝央町 | 04 | 4tウィング | ケース | 咲谷(サクタニ) | | 6/24 22:10 | 2026/06/24 22:10:38 |   |
| 2026/06/29 | 6/29(月) | | 07 | 東海 | 22 | 静岡 | 駿東郡長泉町 | 2026/06/30 | 6/30(火) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 新発田市 | 10 | 10t平 | PL 機械 | 伊藤(イトウ) | | 6/26 12:46 | 2026/06/26 12:46:15 |   |
