2025/05/02 | 5/2(金) | | 04 | 首都圏 | 13 | 東京 | 江戸川区 | 2025/05/06 | 5/6(火) | 08:00 | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 山口市 | 13 | 13t平 | 機械 | 咲谷(サクタニ) | | 5/1 10:47 | 2025/05/01 10:47:14 |   |
2025/05/02 | 5/2(金) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 長岡市 | 2025/05/03 | 5/3(土) | 08:00 | 07 | 東海 | 22 | 静岡 | 富士市 | 10 | 10t平 | 金型 | 咲谷(サクタニ) | 2台 | 5/1 12:34 | 2025/05/01 12:34:10 |   |
2025/05/02 | 5/2(金) | | 05 | 甲信越 | 20 | 長野 | 須坂市 | 2025/05/03 | 5/3(土) | 08:30 | 02 | 東北 | 07 | 福島 | 双葉郡広野町 | 04 | 4t平 | 金属製品 1.5t前後 | 咲谷(サクタニ) | | 4/28 7:54 | 2025/04/28 07:54:00 |   |
2025/05/02 | 5/2(金) | | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 神戸市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 09 | 中国 | 32 | 島根 | 浜田市 | 04 | 4t平 | パイプ 2本 | 山根(ヤマネ) | | 4/30 14:04 | 2025/04/30 14:04:29 |   |
2025/05/02 | 5/2(金) | | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 神戸市西区 | 2025/05/04 | 5/4(日) | 09:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 呉市 | 04 | 4tウィング又は箱 | ばら缶・ばら袋・ばら箱 2t | 咲谷(サクタニ) | 平OK | 4/28 10:20 | 2025/04/28 10:20:54 |   |
2025/05/02 | 5/2(金) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 総社市 | 2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 04 | 4t平 | カーブミラー | 高橋(タカハシ) | | 5/1 13:08 | 2025/05/01 13:08:48 |   |
2025/05/02 | 5/2(金) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 2025/05/07 | 5/7(水) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 北九州市 | 13 | 13t平 | 製材 | 高橋(タカハシ) | | 5/1 13:53 | 2025/05/01 13:53:36 |   |
2025/05/02 | 5/2(金) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 三井郡大刀洗町 | 2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 三原市 | 04 | 4t平 | 加工鉄筋 | 橋田章(ハシダ) | | 4/25 13:59 | 2025/04/25 13:59:04 |   |
2025/05/06 | 5/6(火) | | 05 | 甲信越 | 20 | 長野 | 小諸市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 11 | 九州 | 45 | 宮崎 | 西臼杵郡高千穂町 | 04 | 4t平 | PL(鋳物) | 大輔橋田(ダイスケ) | | 4/30 11:23 | 2025/04/30 11:23:06 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 02 | 東北 | 03 | 岩手 | 一関市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 糟屋郡久山町 | 10 | 10tウィング | PL | 咲谷(サクタニ) | | 4/28 19:19 | 2025/04/28 19:19:19 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 02 | 東北 | 04 | 宮城 | 栗原市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市 | 10 | 10tウィング | PL | 咲谷(サクタニ) | | 4/28 19:20 | 2025/04/28 19:20:00 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 02 | 東北 | 06 | 山形 | 寒河江市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 10 | 四国 | 38 | 愛媛 | 伊予郡松前町 | 13 | 13tウィング | PL | 咲谷(サクタニ) | | 4/28 19:20 | 2025/04/28 19:20:56 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 02 | 東北 | 06 | 山形 | 寒河江市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 11 | 九州 | 41 | 佐賀 | 三養基郡基山町 | 10 | 10tウィング | PL | 咲谷(サクタニ) | | 4/28 19:21 | 2025/04/28 19:21:35 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 02 | 東北 | 07 | 福島 | 南相馬市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:30 | 05 | 甲信越 | 20 | 長野 | 長野市 | 04 | 4t平 | 金属製品 1.5t前後 | 咲谷(サクタニ) | 荷台6.2m以上要
大型可 | 4/28 7:56 | 2025/04/28 07:56:14 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 02 | 東北 | 07 | 福島 | 二本松市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 総社市 | 10 | 10tウィング | PL | 咲谷(サクタニ) | | 4/28 19:22 | 2025/04/28 19:22:18 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 03 | 北関東 | 08 | 茨城 | 結城市 | 2025/05/09 | 5/9(金) | 08:00 | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 宇部市 | 10 | 10tウィング | PL/梱包資材 | 咲谷(サクタニ) | | 5/1 14:16 | 2025/05/01 14:16:00 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 03 | 北関東 | 08 | 茨城 | 古河市 | 2025/05/09 | 5/9(金) | AM | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 竹原市 | 04 | 4tウィング | 食品トレー100ケース 1.5t 3.5m 大型 | 咲谷(サクタニ) | AM着 | 5/1 14:18 | 2025/05/01 14:18:08 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 03 | 北関東 | 10 | 群馬 | 藤岡市 | 2025/05/09 | 5/9(金) | 08:00 | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 玉野市 | 09 | 9t平 | インタークーラー 6t | 咲谷(サクタニ) | 高速 | 5/1 15:43 | 2025/05/01 15:43:01 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 04 | 首都圏 | 11 | 埼玉 | 八潮市 | 2025/05/09 | 5/9(金) | | 09 | 中国 | 32 | 島根 | 出雲市 | 13 | 13t平-低床 | 機械 | 粟田(アワダ) | 3台口・H2550・9.3m | 4/30 11:54 | 2025/04/30 11:54:50 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 04 | 首都圏 | 11 | 埼玉 | 比企郡川島町 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 06 | 北陸 | 16 | 富山 | 富山市 | 10 | 10tウィング又は平 | コンプレッサー 4t | 咲谷(サクタニ) | 深夜割高速 | 4/17 13:27 | 2025/04/17 13:27:50 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 04 | 首都圏 | 12 | 千葉 | 四街道市 | 2025/05/09 | 5/9(金) | 09:00 | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 美作市 | 04 | 4t平 | 機械 1t | 咲谷(サクタニ) | | 5/1 15:40 | 2025/05/01 15:40:04 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 04 | 首都圏 | 12 | 千葉 | 習志野市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 02 | 東北 | 07 | 福島 | いわき市 | 14 | 14t平 | 鉄板 13.2t | 咲谷(サクタニ) | | 5/1 9:43 | 2025/05/01 09:43:48 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 04 | 首都圏 | 12 | 千葉 | 長生郡長柄町 | 2025/05/09 | 5/9(金) | 09:00 | 10 | 四国 | 37 | 香川 | 高松市 | 13 | 13t平-低床 | 配電盤 H2.6 | 咲谷(サクタニ) | | 5/1 15:37 | 2025/05/01 15:37:42 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 04 | 首都圏 | 12 | 千葉 | 八千代市 | 2025/05/09 | 5/9(金) | 08:00 | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 岩国市 | 04 | 4t平 | パイプ 1.5t | 咲谷(サクタニ) | | 5/1 9:25 | 2025/05/01 09:25:37 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 04 | 首都圏 | 12 | 千葉 | 木更津市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 尾道市 | 13 | 13t平 | パイプ | 咲谷(サクタニ) | | 4/22 10:32 | 2025/04/22 10:32:15 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 04 | 首都圏 | 12 | 千葉 | 木更津市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 尾道市 | 13 | 13t平 | 部材 | 咲谷(サクタニ) | | 4/25 9:34 | 2025/04/25 09:34:06 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 04 | 首都圏 | 12 | 千葉 | 木更津市 | 2025/05/09 | 5/9(金) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 尾道市 | 13 | 13t平 | パイプ | 咲谷(サクタニ) | | 4/22 10:48 | 2025/04/22 10:48:21 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 04 | 首都圏 | 13 | 東京 | 大田区 | 2025/05/09 | 5/9(金) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 東広島市 | 04 | 4t平 | 配電盤2台 h2m | 咲谷(サクタニ) | | 4/17 16:18 | 2025/04/17 16:18:18 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 川崎市 | 2025/05/09 | 5/9(金) | AM | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 岡山市中区 | 13 | 13t平 | 鉄板 11t | 咲谷(サクタニ) | 高速 | 5/1 15:39 | 2025/05/01 15:39:04 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 川崎市 | 2025/05/09 | 5/9(金) | 08:30 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | | 04 | 4t平 | 鋳物 | 咲谷(サクタニ) | | 4/24 18:27 | 2025/04/24 18:27:32 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 燕市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 13 | 東京 | 多摩市 | 04 | 4tウィング又は平 | ドア部材 | 咲谷(サクタニ) | 台木4~6 | 5/1 16:08 | 2025/05/01 16:08:02 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 糸魚川市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 新潟市 | 10 | 10t平 | 鉄骨 | 咲谷(サクタニ) | 2台 | 5/1 12:37 | 2025/05/01 12:37:12 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 上越市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 11 | 埼玉 | 鶴ケ島市 | 10 | 10t平 | 胴縁 | 咲谷(サクタニ) | 2台 | 5/1 12:36 | 2025/05/01 12:36:36 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 上越市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 11 | 埼玉 | 鶴ケ島市 | 10 | 10t平 | 胴縁 | 咲谷(サクタニ) | 2台 | 5/1 12:35 | 2025/05/01 12:35:48 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 新潟市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 11 | 埼玉 | さいたま市 | 10 | 10t平 | 鉄骨 | 咲谷(サクタニ) | 2台 | 5/1 12:36 | 2025/05/01 12:36:26 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 長岡市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 堺市 | 04 | 4tウィング又は平 | 部材 | 咲谷(サクタニ) | | 5/1 12:37 | 2025/05/01 12:37:32 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 南蒲原郡田上町 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:30 | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 大阪市中央区 | 04 | 4t平 | 部材 3.5m 1t | 咲谷(サクタニ) | 深夜割高速 | 4/25 21:48 | 2025/04/25 21:48:35 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 北蒲原郡聖籠町 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 13 | 東京 | 中央区 | 10 | 10t平 | 鉄骨 | 咲谷(サクタニ) | 2台 | 5/1 12:34 | 2025/05/01 12:34:32 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 北蒲原郡聖籠町 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 13 | 東京 | 品川区 | 10 | 10t平 | 鉄骨 | 咲谷(サクタニ) | 2台 | 5/1 12:35 | 2025/05/01 12:35:19 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 北蒲原郡聖籠町 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 13 | 東京 | 羽村市 | 10 | 10t平 | 鉄骨 | 咲谷(サクタニ) | 3台 | 5/1 12:35 | 2025/05/01 12:35:03 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 北蒲原郡聖籠町 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 横浜市 | 10 | 10t平 | 鉄骨 | 咲谷(サクタニ) | | 5/1 12:34 | 2025/05/01 12:34:44 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 05 | 甲信越 | 15 | 新潟 | 北蒲原郡聖籠町 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 11 | 埼玉 | さいたま市 | 10 | 10t平 | 鉄骨 | 咲谷(サクタニ) | 3台 | 5/1 12:36 | 2025/05/01 12:36:48 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 06 | 北陸 | 17 | 石川 | 白山市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 10 | 四国 | 38 | 愛媛 | 四国中央市 | 10 | 10t平 | トラック部品 L9.565 | 咲谷(サクタニ) | | 4/24 18:41 | 2025/04/24 18:41:14 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | 16:00 | 05 | 甲信越 | 20 | 長野 | 伊那市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | AM | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 倉敷市 | 04 | 4tウィング又は平 | PL | 咲谷(サクタニ) | | 5/1 11:28 | 2025/05/01 11:28:22 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | 17:00 | 05 | 甲信越 | 20 | 長野 | 伊那市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | AM | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 倉敷市 | 04 | 4tウィング又は平 | PLバルブ | 粟田(アワダ) | | 5/1 10:39 | 2025/05/01 10:39:45 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 05 | 甲信越 | 20 | 長野 | 長野市 | 2025/05/09 | 5/9(金) | 08:00 | 11 | 九州 | 46 | 鹿児島 | 霧島市 | 04 | 4t平 | ダクト | 咲谷(サクタニ) | | 5/1 12:30 | 2025/05/01 12:30:16 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 05 | 甲信越 | 20 | 長野 | 長野市 | 2025/05/09 | 5/9(金) | 08:00 | 11 | 九州 | 43 | 熊本 | 合志市 | 04 | 4t平 | ダクト | 咲谷(サクタニ) | | 5/1 12:30 | 2025/05/01 12:30:44 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 05 | 甲信越 | 20 | 長野 | 長野市 | 2025/05/10 | 5/10(土) | 08:00 | 11 | 九州 | 46 | 鹿児島 | 霧島市 | 04 | 4t平 | ダクト | 咲谷(サクタニ) | | 5/1 12:29 | 2025/05/01 12:29:31 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 07 | 東海 | 21 | 岐阜 | 関市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市中区 | 13 | 13t平-エアサス | 機械 | 粟田(アワダ) | 2台口 | 4/30 13:32 | 2025/04/30 13:32:16 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 07 | 東海 | 21 | 岐阜 | 不破郡垂井町 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市中区 | 04 | 4tウィング又は平 | アルミ | 山根(ヤマネ) | | 4/30 14:06 | 2025/04/30 14:06:23 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 08 | 近畿 | 26 | 京都 | 京都市南区 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 大竹市 | 04 | 4t平 | パレット | 山根(ヤマネ) | | 4/24 11:19 | 2025/04/24 11:19:43 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 08 | 近畿 | 26 | 京都 | 京都市南区 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 岡山市北区 | 04 | 4tウィング又は平 | パレット | 山根(ヤマネ) | | 5/1 10:35 | 2025/05/01 10:35:28 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 茨木市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市安佐北区 | 10 | 10t平 | シャフト | 咲谷(サクタニ) | | 5/1 11:54 | 2025/05/01 11:54:06 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 大阪市西淀川区 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 10:00 | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 福津市 | 04 | 4tウィング | 断熱材 | 咲谷(サクタニ) | | 4/28 12:36 | 2025/04/28 12:36:46 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 東大阪市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市安佐北区 | 13 | 13tウィング又は平 | PL | 粟田(アワダ) | | 4/30 9:41 | 2025/04/30 09:41:51 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 東大阪市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 06 | 北陸 | 17 | 石川 | 白山市 | 13 | 13tウィング | PL/平板紙 | 咲谷(サクタニ) | | 5/2 8:10 | 2025/05/02 08:10:56 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 高砂市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 倉敷市 | 04 | 4t平 | 機械部品 | 咲谷(サクタニ) | | 4/25 11:04 | 2025/04/25 11:04:13 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 三木市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市 | 10 | 10t平 | 機材 | 咲谷(サクタニ) | | 5/1 11:54 | 2025/05/01 11:54:53 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 明石市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 09 | 中国 | 32 | 島根 | 浜田市 | 04 | 4t平 | 鋼管パイプ | 橋田章(ハシダ) | | 4/30 9:46 | 2025/04/30 09:46:15 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 08 | 近畿 | 28 | 兵庫 | 明石市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 09 | 中国 | 32 | 島根 | 出雲市 | 04 | 4t平 | パイプ 2本 | 山根(ヤマネ) | | 4/30 14:05 | 2025/04/30 14:05:23 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 32 | 島根 | 益田市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 09:00 | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 福岡市 | 04 | 4tウィング | 部材 1.8t | 咲谷(サクタニ) | 高速 発泡・毛布要 | 5/2 7:26 | 2025/05/02 07:26:18 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 倉敷市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 11 | 九州 | 45 | 宮崎 | 都城市 | 10 | 10tウィング-低床 | 空PL | 粟田(アワダ) | | 5/1 14:36 | 2025/05/01 14:36:26 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 安芸高田市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 11 | 九州 | 43 | 熊本 | 菊池市 | 10 | 10t平 | 軽量鉄骨 L8m 1t | 咲谷(サクタニ) | 高速 | 5/1 17:10 | 2025/05/01 17:10:10 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 安芸高田市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 11:00 | 11 | 九州 | 43 | 熊本 | 菊池市 | 10 | 10t平 | 軽天材 | 大輔橋田(ダイスケ) | | 5/1 16:24 | 2025/05/01 16:24:01 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 安芸高田市 | 2025/05/09 | 5/9(金) | | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 相模原市 | 10 | 10t平 | 軽天材 | 大輔橋田(ダイスケ) | 9-12千葉野田-山口光コンベア部材の帰り便も有り | 4/30 13:39 | 2025/04/30 13:39:07 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市安佐北区 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 東大阪市 | 04 | 4t平 | 定盤 | 咲谷(サクタニ) | 高速 | 5/2 9:32 | 2025/05/02 09:32:39 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市西区 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 05:30 | 11 | 九州 | 41 | 佐賀 | 三養基郡基山町 | 04 | 4tウィング | ケース 2.5t | 咲谷(サクタニ) | 高速 | 5/2 7:26 | 2025/05/02 07:26:49 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | AM | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 大竹市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 北九州市若松区 | 04 | 4t平 | 金型 | 粟田(アワダ) | AM積・730k | 4/30 11:12 | 2025/04/30 11:12:34 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 東広島市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 10 | 四国 | 36 | 徳島 | 阿波市 | 10 | 10t平 | 鋼管パイプ | 大輔橋田(ダイスケ) | | 4/30 9:00 | 2025/04/30 09:00:33 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 東広島市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 11 | 九州 | 43 | 熊本 | 八代市 | 04 | 4t平 | ステンレス板 L6.1m要 | 咲谷(サクタニ) | | 4/28 16:07 | 2025/04/28 16:07:15 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 東広島市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 10 | 四国 | 38 | 愛媛 | 西条市 | 10 | 10t平 | 配電盤 | 咲谷(サクタニ) | | 5/2 8:51 | 2025/05/02 08:51:19 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 尾道市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 下関市 | 04 | 4t平 | 部材 | 大輔橋田(ダイスケ) | | 5/1 16:25 | 2025/05/01 16:25:59 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 08 | 近畿 | 27 | 大阪 | 大阪市住之江区 | 04 | 4t平 | リフター 1t | 咲谷(サクタニ) | ユニックOK | 5/1 14:04 | 2025/05/01 14:04:39 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 2025/05/09 | 5/9(金) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 横浜市 | 13 | 13t平 | 製缶品 | 咲谷(サクタニ) | 床木張り
8台 | 4/25 14:03 | 2025/04/25 14:03:58 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 2025/05/09 | 5/9(金) | 08:00 | 04 | 首都圏 | 14 | 神奈川 | 横浜市 | 13 | 13t平 | 製缶品 | 咲谷(サクタニ) | 床木張り
8台 | 4/25 14:04 | 2025/04/25 14:04:21 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 下関市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 福山市 | 10 | 10t平 | ウインチ | 粟田(アワダ) | 2台 | 4/30 15:13 | 2025/04/30 15:13:42 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 下関市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 三原市 | 10 | 10t平 | 船具 | 粟田(アワダ) | | 5/1 13:27 | 2025/05/01 13:27:04 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 下関市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 10 | 四国 | 38 | 愛媛 | 南宇和郡愛南町 | 13 | 13tウィング又は平 | PL/パネル建材 | 咲谷(サクタニ) | | 5/1 14:02 | 2025/05/01 14:02:17 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 下松市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 08 | 近畿 | 29 | 奈良 | 大和郡山市 | 10 | 10t平 | ラック | 粟田(アワダ) | 高速 | 4/28 9:40 | 2025/04/28 09:40:49 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 周南市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 09 | 中国 | 33 | 岡山 | 倉敷市 | 04 | 4t平 | 部材 | 咲谷(サクタニ) | セミ以上 | 4/25 18:13 | 2025/04/25 18:13:11 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 美祢市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 10 | 四国 | 38 | 愛媛 | 今治市 | 12 | 12t平 | フレコン | 粟田(アワダ) | | 5/1 13:54 | 2025/05/01 13:54:10 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 10 | 四国 | 36 | 徳島 | 板野郡藍住町 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 広島市安佐南区 | 10 | 10t平 | タンク | 橋田章(ハシダ) | ノーシート | 5/1 16:07 | 2025/05/01 16:07:14 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 久留米市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 尾道市 | 04 | 4tウィング又は平 | 8PL | 粟田(アワダ) | セミ以上 | 4/30 11:37 | 2025/04/30 11:37:16 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 古賀市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 10 | 四国 | 38 | 愛媛 | 伊予郡松前町 | 13 | 13tウィング | PL | 咲谷(サクタニ) | 中低床以上 | 5/1 9:37 | 2025/05/01 09:37:41 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 福岡市東区 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | うきは市 | 10 | 10tユニック | ドッグレベラー | 咲谷(サクタニ) | | 5/1 13:43 | 2025/05/01 13:43:06 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 北九州市門司区 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 09 | 中国 | 34 | 広島 | 尾道市 | 10 | 10t平 | 部材 | 粟田(アワダ) | 2ヶ所卸 | 5/1 13:26 | 2025/05/01 13:26:19 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 11 | 九州 | 40 | 福岡 | 北九州市門司区 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 09 | 中国 | 35 | 山口 | 熊毛郡田布施町 | 10 | 10tユニック | ソーラー部材 | 咲谷(サクタニ) | | 5/1 13:43 | 2025/05/01 13:43:53 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 11 | 九州 | 41 | 佐賀 | 佐賀市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | | 09 | 中国 | 32 | 島根 | 安来市 | 13 | 13t平 | 部材 | 粟田(アワダ) | | 4/28 9:03 | 2025/04/28 09:03:18 |   |
2025/05/07 | 5/7(水) | | 11 | 九州 | 41 | 佐賀 | 武雄市 | 2025/05/08 | 5/8(木) | 08:00 | 11 | 九州 | 44 | 大分 | 国東市 | 10 | 10t平 | 蛇腹パイプ | 咲谷(サクタニ) | | 5/1 16:13 | 2025/05/01 16:13:49 |   |
